APPARTAMENTI IN AFFITTO

Muralto, Stabile Via S. Gottardo 38


Luogo

locali

Piano

Affitto

mensile

Spese

mensili

Immagini
Muralto 3.5 3 - centrale 1500.- 200.- camera_2png
Muralto 2 1 1200.- 150.- camera_2png
Muralto 4.5 4 2000.- 300.- camera_2png
Muralto 3.5 3 - sud 1500.- 200.- camera_2png
Muralto 3.5 1 - sud 1300.- 200.- camera_2png
Muralto 4.5 2 1750.- 250.- camera_2png
Muralto 50 m² Deposito asciutto 350.-  
Muralto   Autorimessa - posteggio esterno 50.-  
Muralto 10 m² Deposito asciutto 100.-  
Locarno-Solduno 2 1 (terrazza 100 m²) 1000.- 150.- camera_2png
Locarno-Solduno 3.5 2 1300.- 200.- camera_2png
Locarno-Solduno 1 (24 m²) 0 750.- 100.- camera_2png
Locarno-Solduno 2.5 0 1050.- 150.- camera_2png
Locarno-Solduno 3.5 0 (piccolo giardino) 1300.- 200.- camera_2png
Riva S. Vitale 3 2 900.-  100.-  camera_2png
Riva S. Vitale 2 1 800.-  80.-  camera_2png
Riva S. Vitale 2 0 600.-  70.-  camera_2png

DOWNLOAD DOCUMENTI